| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9900 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 3.0 | 5.5 | % | ISO 527-2/5 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 4.2 | 5.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 5(23°C) | 9000 | 5800 | MPa | ISO 178/A |
| 弯曲应力 | ISO 178/A | |||
| 3.5% 应变, 23°C | 260 | 150 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 6 | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
PA66德国朗盛AKV325H2.0 抗水解注塑成型
发布时间:2023-11-20 13:48 点击:11次