| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 961/30) | 260 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 8400 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 180 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 7.0 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 7.0 | 7.0 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | 11 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 |