| 基本参数 | |
| UPS类型 | 在线式 |
|---|---|
| 额定容量 | 3KVA |
| 额定功率 | 2700W |
| 额定电压 | 230V |
| 输出插座 | (3) IEC Jumpers (8) IEC 320 C13 |
| 输入输出 | |
| 输入电压范围 | 151-302,160-280V |
|---|---|
| 输入频率范围 | 50/60±3Hz |
| 输出频率范围 | 47-53/57-63Hz |
| 输出电压波形 | 正弦波 |
| 其它输出参数 | 输入接口:IEC 60320 C14 |
| 通信和管理 | |
| 面板显示 | 多功能液晶显示状态管理控制台 |
|---|---|
| 报警功能 | 电池供电报警,地点报警 |
| 保护 | 375焦耳额定浪涌能量 |
| 电池 | |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 充电时间 | 3小时 |
| 环境 | |
| 工作环境 | 运行温度:0-40℃,工作湿度:0-95%,无冷凝 |
|---|---|
| 存储环境 | 环境温度:-15-60℃,湿度:0-95%,无冷凝 |
| 操作高度 | 0-3048米 |
| 存储高度 | 0-15240米 |
| 噪音值(dBA) | 55dB |
| 其它参数 | |
| 外观尺寸 | 86*480*683mm |
|---|---|
| 产品重量 | 44.28kg |
| 其它性能 | 机架高度:2U |
| 其它特点 | 认证:CE, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, VDE |

