
| 产地 | 品种 | 牌号 | 参考牌号 | 规格 | 总重量 | 存放地 | ||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1220*C | 4.894 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 4.082 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1240*C | 2.462 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1240*C | 2.756 | 上海市 | |||
| 武汉青山 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1100*C | 3.245 | 武汉市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1200*C | 2.418 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1220*C | 4.746 | 上海市 | |||
| 武汉青山 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1150*C | 2.3 | 武汉市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1010*C | 4.196 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1150*C | 2.466 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1083*C | 1.8 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1215*C | 1.592 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1225*C | 2.056 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 1.836 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 1.268 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 1.888 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 1.168 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1052*C | 4.248 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1052*C | 4.838 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1215*C | 1.412 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1092*C | 3.06 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1225*C | 2.026 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1225*C | 3.146 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1165*C | 3.09 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1220*C | 3.108 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1250*C | 4.712 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1162*C | 1.328 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1220*C | 4.13 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1060*C | 3.432 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1162*C | 2.332 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1200*C | 1.112 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 2.168 | 上海市 | |||
| 武汉青山 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1150*C | 2.42 | 武汉市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1060*C | 3.884 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1200*C | 2.406 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1200*C | 1.85 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1200*C | 1.724 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 2.702 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1205*C | 2.75 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1200*C | 1.778 | 上海市 | |||
| 宝钢股份 | 无取向电工钢 | B50AH470 | 0.50*1200*C | 1.674 | 上海市 |
