高流动PA6德国巴斯夫B3K耐磨热稳定性注塑级


产品描述
| 颜色 | |
| 特性 | 耐油;高流动 |
| 应用领域 | 发动机零件;工程配件;外壳 |
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.14 | g/cm? | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 3400 | Mpa |
| 拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 90.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 3000 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 64.0 | °C |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180 | 5.0 | kJ/m? |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 6.0 | kJ/m? |
