- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5090.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 执行标准
- ASTM
- 品牌
- 日照
- 材质
- A992
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1030吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
美标H型钢W14*68现货资源表
受钢坯连续上涨以及利多氛围影响,周一开盘,黑色跳空高开走强。铁矿突破800关口,螺纹冲击3900关口,热卷冲击4000关口。随着热卷、铁矿等品种主力合约切换,远月05合约继续保持强势,尤其是螺纹05价格已经明显高于仓单成本,进入高估值区间。
美标H型钢规格表:
| W14*8*53 | W360*200*79 | 354*205*9.4*16.8 | 79 |
| W14*10*61 | W360*250*91 | 353*254*9.5*16.4 | 91 |
| W14*10*68 | W360*250*101 | 357*255*10.5*18.3 | 101 |
| W14*10*74 | W360*250*110 | 360*256*11.4*19.9 | 110 |
| W14*10*82 | W360*250*122 | 363*257*13*21.7 | 122 |
| W | W360*370*134 | 356*369*11.2*18 | 134 |
| W | W360*370*147 | 360*370*12.3*19.8 | 147 |
| W | W360*370*162 | 364*371*13.3*21.8 | 162 |
| W | W360*370*179 | 368*373*15*23.9 | 179 |
| W | W360*370*196 | 372*374*16.4*26.2 | 196 |
| W14*16*145 | W360*410*216 | 375*394*17.3*27.7 | 216 |
| W14*16*159 | W360*410*237 | 380*395*18.9*30.2 | 237 |
| W14*16*176 | W360*410*262 | 387*398*21.1*33.3 | 262 |
| W14*16*193 | W360*410*287 | 393*399*22.6*36.6 | 287 |
| W14*16*211 | W360*410*314 | 399*401*24.9*39.6 | 314 |
| W14*16*233 | W360*410*347 | 407*404*27.2*43.7 | 347 |
| W14*16*257 | W360*410*382 | 416*406*29.8*48 | 382 |
| W14*16*283 | W360*410*421 | 425*409*32.8*52.6 | 421 |
| W14*16*311 | W360*410*463 | 435*412*35.8*57.4 | 463 |
| W14*16*342 | W360*410*509 | 446*416*39.1*62.7 | 509 |
| W14*16*370 | W360*410*551 | 455*418*42*67.6 | 551 |
| W14*16*398 | W360*410*592 | 465*421*45*72.3 | 592 |
| W14*16*426 | W360*410*634 | 474*424*47.6*77.1 | 634 |
| W14*16*455 | W360*410*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 |
| W14*16*500 | W360*410*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 |
| W14*16*550 | W360*410*818 | 514*437*60.5*97 | 818 |
| W14*16*605 | W360*410*900 | 531*442*65.9*106 | 900 |
| W14*16*665 | W360*410*990 | 550*448*71.9*115 | 990 |
| W14*16*730 | W360*410*1086 | 569*454*78*125 | 1086 |
| W14*16*808 | W360*410*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
| W14*16*873 | W360*410*1299 | 600*476*100*140 | 1299 |
| W16*5.5*26 | W410*140*38.8 | 399*140*6.4*8.8 | 38.8 |
| W16*5.5*31 | W410*140*46.1 | 403*140*7*11.2 | 46.1 |
| W16*7*36 | W410*180*53 | 403*177*7.5*10.9 | 53 |
美标型钢:
行情冲高源于宏观利好进一步发酵,以地产托底政策和防控政策的不断优化为主导,推动市场预期不断升温,延续反弹行情。尤其是在期货盘面上主力合约换月,资金更加青睐远期合约的情况下,走出了远月螺纹钢升水近月,并高于新仓单成本的情况。这种情况同样出现在2022年05合约高于01合约的情况,当时大差值在200元左右,目前两者收盘相差36元,未来仍有进一步拉开的空间。