DuPont Performance Polymers Zytel® HTN FG52G35HSL BK011 Polyphthalamide (PPA) (Unverified Data) 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.45 g/cc | 0.0524 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
| 填料含量 | 35 % | 35 % | DAM |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0020 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | DAM; ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 170 MPa @Temperature 23.0 °C | 24700 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
| 180 MPa @Temperature 23.0 °C | 26100 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
| 伸长率 (断裂) | 1.8 % @Temperature 23.0 °C | 1.8 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
| 2.2 % @Temperature 23.0 °C | 2.2 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
| 拉伸模量 | 11.4 GPa @Temperature 23.0 °C | 1650 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
