高滑动耐磨原厂现货PA66美国杜邦 101F 特殊级
发布时间:2026-07-31 06:12 点击:1次

PA66 美国杜邦 101F 特殊级
材料描述
特性:高滑动耐磨
应用领域:电气领域电子领域齿轮
颜色:--
等级:特殊级
物性表
分享企业专属物性表 | 物性纠错 | 更多>>
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|
| MeltDensity |
|
| 0.970 | g/cm³ |
| 顶出温度 |
|
| 190 | °C |
| SpecificHeatCapacityofMelt |
|
| 2790 | J/kg/°C |
| ThermalConductivityofMelt |
|
| 0.16 | W/m/K |
| 密度 |
| ISO1183 | 1.14 | g/cm³ |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.4 | % |
| 收缩率 | TD:80°C,48hr | ISO294-4 | 0.10 | % |
| 收缩率 | MD | ISO294-4 | 1.4 | % |
| 收缩率 | MD:80°C,48hr | ISO294-4 | 0.20 | % |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 8.5 | % |
| 吸水率 | 平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 2.6 | % |
| 粘数 |
| ISO307 | 140 | cm³/g |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|
| 拉伸模量 |
| ISO527-2 | 3100 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO527-2 | 82.0 | Mpa |
| 伸长率 | 屈服 | ISO527-2 | 4.5 | % |
| 标称拉伸断裂应变 |
| ISO527-2 | 20 | % |
| 拉伸蠕变模量 | 1hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 弯曲模量 |
| ISO178 | 2800 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m² |
| 悬臂梁无缺囗冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m² |
| 悬臂梁无缺囗冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 300 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 4.5 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 6.0 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 400 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |
|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 5.5 | kJ/m² |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|
| 有效热扩散系数 |
|
| 5E-08 | m²/s |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 190 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 70.0 | °C |
| 玻璃转化温度 |
| ISO11357-2 | 60.0 | °C |
| 维卡软化温度 |
| ISO306/B50 | 240 | °C |
| 熔融温度 |
| ISO11357-3 | 262 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C |
| 线性热膨胀系数 | TD | ISO11359-2 | 1.1E-04 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|
| 体积电阻率 |
| IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm |
| 介电强度 |
| IEC60243-1 | 32 | KV/mm |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 |
|
| 相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.60 |
|
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.014 |
|
| 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.018 |
|
| 薄膜厚度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|
| 拉伸应变 | Yield | ISO527-3 | 4.5 | % |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-2 |
|
| UL阻燃等级 | 0.71mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |
|
| UL阻燃等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-2 |
|
| 极限氧指数 |
| ISO4589-2 | 28 | % |
| FMVSS可燃性 |
| FMVSS302 | SE |
|
| Fogging-G-value | condensate | ISO6452 | 1E-04 | g |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|
| EmissionofOrganicCompounds |
| VDA277 | 6.50 | µgC/g |
| Odor |
| VDA270 | 3.00 |
|