VESTAMID® Care ML21 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.01 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 1.6 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | % | ISO 62 |
| 粘数 | 230 | cm³/g | ISO 307 |
958赫斯远东有限公司,香港- 赫斯化工股份公司的第一家海外经销公司香港- 德固萨股份公司面向香港、澳门和中国大陆的独资贸易分公司
为了持续创造企业价值,赢创的业务专注于高增长的全球发展大趋势,即健康、营养、资源效率和全球化。
