345
热塑性弹性体橡胶|TPU
德国拜耳
产品用途:应用;注塑工程部件。
填充物:注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.220 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 95 | A | ISO 868 |
| 抗拉强度 (200mm/mim) | 52 | MPa | ISO 527-1,-3 |
| 断裂伸长率 (200mm/mim) | 450 | % | ISO 527-1,-3 |










价格说明
热塑性弹性体橡胶|TPU
德国拜耳
产品用途:应用;注塑工程部件。
填充物:注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.220 | g/cm | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 95 | A | ISO 868 |
| 抗拉强度 (200mm/mim) | 52 | MPa | ISO 527-1,-3 |
| 断裂伸长率 (200mm/mim) | 450 | % | ISO 527-1,-3 |










价格说明