PTFE 日本大金 L-5F 涂覆级
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比表面积 | 11 | m?/g | ||
| 表观密度 | 内部方法 | >0.40 | g/cm? | |
| 颗粒大小 | Average | 5.00 | ?m | |
| Primary | 0.200 | ?m | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 摩擦系数 | 与自身-静态 | 内部方法 | 0.060 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融温度 | 327 | °C | ||
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 挥发性 | 0.2 | wt% |





| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 比表面积 | 11 | m?/g | ||
| 表观密度 | 内部方法 | >0.40 | g/cm? | |
| 颗粒大小 | Average | 5.00 | ?m | |
| Primary | 0.200 | ?m | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 摩擦系数 | 与自身-静态 | 内部方法 | 0.060 | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融温度 | 327 | °C | ||
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 挥发性 | 0.2 | wt% |




