PTFE 日本大金 M-12 耐磨级
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 熔融温度 | DSC | 327 | °C |
| 连续使用温度 | 260 | °C | ||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻 | ASTMD257 | >1.0E+15 | Ω.cm | |
| 耗散因数 | ASTMD150 | <1.0E-4 | ||
| 介电常数 | ASTMD150 | <2.10 | 1kHz | |
| 绝缘强度 | ASTMD149 | 3200 | KV/mm | |
| 体积电阻 | ASTMD257 | >1.0E+18 | Ω.cm |






| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 熔融温度 | DSC | 327 | °C |
| 连续使用温度 | 260 | °C | ||
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻 | ASTMD257 | >1.0E+15 | Ω.cm | |
| 耗散因数 | ASTMD150 | <1.0E-4 | ||
| 介电常数 | ASTMD150 | <2.10 | 1kHz | |
| 绝缘强度 | ASTMD149 | 3200 | KV/mm | |
| 体积电阻 | ASTMD257 | >1.0E+18 | Ω.cm |





