PTFE 日本旭硝子 CD097E 注塑级
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.50 | g/cm? | ||
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| ExtrusionPressure2 | 内部方法 | 0.900 | ||
| MedianParticleSize | 550.0 | ?m | ||
| ReductionRatio | 250到4000 |




| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.50 | g/cm? | ||
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| ExtrusionPressure2 | 内部方法 | 0.900 | ||
| MedianParticleSize | 550.0 | ?m | ||
| ReductionRatio | 250到4000 |



