PFA 美国科慕 416HPX 注塑级
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 372°C/5.0kg | ASTMD3307 | 42 | g/10min |
| 372°C/5.0kg | ISO12086 | 42 | g/10min | |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | <0.030 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 | 23°C | ASTMD3307 | 25.0 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO12086 | 350 | % |
| 拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO12086 | 25.0 | Mpa |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTMD3307 | 350 | % |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 690 | Mpa |
| 23°C | ISO178 | 690 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融温度 | ASTMD4591 | 305 | °C |






