| 密度 | 1.24 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
我们的工业丝产品组合为安全气囊织物提供420至840旦尼尔纤维,包括 3 和 6 旦细度的产品,纤维强度为 9.0 到 9.5克/旦
| 密度 | 1.24 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
我们的工业丝产品组合为安全气囊织物提供420至840旦尼尔纤维,包括 3 和 6 旦细度的产品,纤维强度为 9.0 到 9.5克/旦