| 密度 | 1.14 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.6 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外适用性 | f2 | -- | UL 746C |
PA66美国首诺21FSR
发布时间:2023-11-20 13:48 点击:6次